Cobrança somente na programática
A Nirooh cobra quando existe ocorrência de campanha via Ad Exchange ou header bidding, mantendo a venda direta fora do modelo de cobrança.
O modelo de negócio da plataforma Nirooh é cobrado somente na ocorrência de campanha via programática. Não há cobrança sobre venda direta: o valor é calculado por tela/dia de campanha, de acordo com o nível e tipo de tela.
Esse formato permite melhor previsão de custos nas campanhas e mantém o investimento proporcional ao resultado gerado pela ferramenta.
A Nirooh cobra quando existe ocorrência de campanha via Ad Exchange ou header bidding, mantendo a venda direta fora do modelo de cobrança.
A diária acompanha o nível da tela e ajuda o exibidor a prever custo operacional por campanha, sem mensalidade pesada para inventário parado.
A infraestrutura conecta múltiplas fontes de demanda e organiza a disputa pelo inventário programático com controle para o publisher.
Valores extraídos da tabela de preço Nirooh 2025-26. As linhas de nível representam o custo por tela/dia em campanhas programáticas.
| Classificação | Tipo | Freemium | Pay-per-use Cliente Inviron | Pay-per-use Outros CMS |
|---|---|---|---|---|
| Setup | Implementação e configuração | R$ 500,00* | R$ 0,00 | R$ 2.291,36 |
| Nível 01 | Elevador, táxi, Uber, 99, etc. | R$ 0,00 | R$ 0,44 | R$ 0,83 |
| Nível 02 | Totens varejo | R$ 0,00 | R$ 0,95 | R$ 1,79 |
| Nível 03 | Metrô, placa de rua | R$ 0,00 | R$ 2,63 | R$ 4,96 |
| Nível 04 | MBU's: relógio, ponto de ônibus e bancas | R$ 0,00 | R$ 3,37 | R$ 6,35 |
| Nível 05 | Lixeira com painel de LED, aeroporto, metrô ou terminal de ônibus | R$ 0,00 | R$ 3,58 | R$ 6,75 |
| Nível 06 | Painel de LED em rua, rodovias, metrô ou terminal de ônibus | R$ 0,00 | R$ 5,43 | R$ 10,23 |
| Nível 07 | Painel de LED em aeroporto e shopping | R$ 0,00 | R$ 9,96 | R$ 18,77 |
| Nível 08 | Painéis icônicos acima de 40 m² | - | R$ 16,12 | R$ 30,38 |
| Funcionalidade | Slot vs SSP | 1 para 1 | 1 para 1 | 1 para 1 |
| Quantidade de telas | Integradas | 150 | Ilimitado | 500 |
| Telas adicionais | Valor único | R$ 35,00 | Grátis | R$ 55,00 |
| Quantidade de acessos | Usuários por conta | 1 | 10 | 5 |
| Sistema de preço | Plataforma mensal | R$ 14,99 | Grátis | R$ 14,99 |
| Suporte | Sob demanda | R$ 380,00/hora | Sim | R$ 200,00/hora |
* Custo de setup R$ 0,00 para clientes Inviron. Valores sujeitos à validação comercial conforme volume, integração e escopo de operação.